lunes, 5 de septiembre de 2011

CLASIFICACION IV CARRERA VILLA DE EL ESPINAR

CLASIFICACION IV CARRERA POPULAR
VILLA DE EL ESPINAR
Pos Nombre Participante Cat. Tiempo Dorsal
1 JIMENEZ GALLEGO, ROBERTO ABSM 0:48:54 133
2 ARES MATEOS, RODRIGO ABSM 0:49:01 123
3 ORTIZ GARCIA, JOSE FELIX ABSM 0:49:52 21
4 GOMEZ MERINO, MIGUEL ABSM 0:50:40 83
5 GARCIA GARCIA, JOSE VICENTE ABSM 0:51:44 94
6 BENITO ALMARAZ, RAUL ABSM 0:52:46 77
7 ALONSO GARCIA, FELIX VTM45 0:53:22 39
8 BURGUILLO MARQUEZ, PABLO ABSM 0:53:25 130
9 MARTIN MAGDALENO, RICARDO VTM45 0:54:28 31
10 REGO POSE, IVAN ABSM 0:55:01 20
11 MONTERO MODINO, SERGIO ABSM 0:55:06 24
12 GONZALEZ CARPINTERO, JOSE ALBERTO ABSM 0:55:19 98
13 CUADRADO RUANO, MANUEL ABSM 0:55:21 71
14 MONTILLA FRIGOLS, MANUEL ABSM 0:55:33 17
15 GARRIDO GONZALEZ, ROBERTO ABSM 0:56:02 12
16 SERRANO CAMACHO, JUAN CARLOS ABSM 0:56:27 91
17 HERRERO MARTIN, IVAN ABSM 0:56:49 124
18 BLAZQUEZ RODRIGO, RUBEN ABSM 0:56:53 129
19 ARRIBAS DE LARA, JAIME ABSM 0:57:18 64
20 NIETO ESCALONA, MIGUEL ANGEL ABSM 0:57:21 74
21 FERNANDEZ CRUZ, JAVIER ABSM 0:57:46 13
22 NOVOA JURADO, RUBEN ABSM 0:57:59 110
23 ALVAREZ MARQUEZ, NOEL ABSM 0:58:10 122
24 MARIA GARCIA, JORGE ABSM 0:58:30 51
25 HIGUERA LEYRA, MIGUEL ANGEL ABSM 0:58:32 27
26 ALONSO REGIDOR, PABLO ABSM 0:58:36 95
27 GARCIA FERNANDEZ, LUIS ABSM 0:58:53 63
28 MARTIN VILLALBA, CARLOS ABSM 0:58:55 72
29 GOMEZ REVILLA, ALFREDO ABSM 0:58:56 33
30 CARREÑO GONZALEZ, ALBERTO ABSM 0:59:12 34
31 GARCIA ROMERO, ANTONIO ABSM 0:59:20 140
32 DEL CAMPO VECINO, JUAN ABSM 0:59:40 152
33 DIAZ BUENO, LUIS VTM45 0:59:44 57
34 DIAZ BARRANCO, SALVADOR VTM45 1:00:22 127
35 MALVAZ ALONSO, ALBERTO ABSM 1:00:29 7
36 GOMEZ MERINO, DANIEL ABSM 1:00:35 82
37 GIJON IGLESIAS, PABLO ABSM 1:00:39 101
38 GIL FERNANDEZ., JOSE MANUEL ABSM 1:01:23 88
39 HERNANDEZ DELGADO, JOSE ABSM 1:01:31 56
40 AMENARA GARCIA, RAMON ABSM 1:01:33 54
41 DE BLAS ERRAY, VICENTE ABSM 1:01:36 142
42 DE FRUTOS ARAGUE, ABEL ABSM 1:01:40 37
43 TOMAS ALGOVIA, RICARDO ABSM 1:01:56 144
44 MARTIN TOLEDO, ALEJANDRO ABSM 1:02:00 112
45 HERRANZ GAVILAN, ALEJANDRO ABSM 1:02:18 126
46 DE ANDRES SANCHEZ, RICARDO ABSM 1:02:48 100
47 ENCINAR PEREZ, GASPAR ABSM 1:02:51 46
48 DEL CAMPO ROMON, JAVIER ABSM 1:02:56 136
49 NUÑEZ FERNANDEZ, JUAN JOSE ABSM 1:03:04 55
50 GUTIERREZ ALMARZA, LUIS ALBERTO ABSM 1:03:08 118
51 RODRIGUEZ, OSCAR VTM45 1:03:18 89
52 LABIAGA FERRER, MIGUEL ABSM 1:03:25 109
53 DIEZ FRONTON, DAVID ABSM 1:03:29 40
54 PELAEZ PORRAS, PABLO ABSM 1:03:32 143
55 RODRIGUEZ DE LA IGLESIA, RUBEN ABSM 1:03:34 120
56 GONZALEZ MARCOS, JAIME ABSM 1:03:38 50
57 GUTIERREZ IVARS, CESAR D. ABSM 1:04:11 18
58 SANZ ESTEBAN, ROBERTO ABSM 1:04:19 141
59 MOLINERO, GORKA ABSM 1:04:23 131
60 ROMERO SAINZ, ALBERTO VTM45 1:04:37 138
61 AGZANNAY, NOUREDINN ABSM 1:05:02 151
62 CAÑUELO GONZALEZ, ALBERTO VTM45 1:05:05 47
63 FERNANDEZ HERNANDEZ, BORJA ABSM 1:05:31 69
64 AGUERO HERNANDEZ, FERNANDO ABSM 1:05:43 146
65 PALENZUELA HERNANDO, MARCELINO ABSM 1:06:04 93
66 TEJERO BELTRAN, DAVID ABSM 1:06:11 139
67 ROALES OLIVARES, DAVID ABSM 1:06:17 19
68 CAMPEL ARRIBAS, FERNANDO ABSM 1:06:34 132
69 DIEZ CAMACHO, BELEN ABSF 1:06:55 8
70 LOPEZ ARQUEROS, FERNANDO ABSM 1:07:18 108
71 AVILA URBANO, FRANCISCO ABSM 1:07:46 42
72 LLORENS, JUAN MANUEL ABSM 1:07:48 41
73 SANZ ALONSO, JUAN FRANCISCO ABSM 1:07:55 103
74 MONTILLA FRIGOLS, ENRIQUE ABSM 1:08:01 28
75 PEÑA ALMODOVAR, EDUARDO ABSM 1:08:07 75
76 LOPEZ FELIPE, MANUEL ABSM 1:08:11 22
77 MARTIN-RIOS, CARLOS ABSM 1:08:18 96
78 MARTÍN HURTADO, ALFREDO ABSM 1:08:18 23
79 MARIA BARRENO, RAUL ABSM 1:08:21 30
80 CARRERA GARCIA, SERGIO ABSM 1:08:22 52
81 CALVO MOYANO, ANGEL ABSM 1:08:23 87
82 SANZ ALONSO, CARLOS ABSM 1:08:31 35
83 CASTAÑO CRISTOBAL, JAVIER ABSM 1:08:52 156
84 MONEDERO SAN MARTIN, AGUSTIN VTM45 1:09:17 117
85 MONEDERO SAN MARTIN, JOSE MANUEL VTM45 1:09:35 97
86 GUILLERMO ALBAN, FERNANDO ABSM 1:09:40 158
87 LOPEZ CASTRO, CARLOS ABSM 1:09:43 4
88 PASCUAL GOMEZ, JOSE IGNACIO VTM45 1:09:51 85
89 MARTIN MENCIA, OSCAR ABSM 1:09:55 76
90 GONZALEZ, EDUARDO ABSM 1:10:02 66
91 VELASCO ROBLEDO, OSCAR ABSM 1:10:05 111
92 HERRANZ CLEMENTE, MANUEL ABSM 1:10:24 29
93 GALLEGO COLLADO, VICENTE JAVIER ABSM 1:10:44 32
94 GALLEGO COLLADO, RAUL ABSM 1:10:45 73
95 ESCRIBANO NAVAS, ANTONIO VTM45 1:11:07 92
96 ALVAREZ CABAL, RAMON VTM45 1:11:13 60
97 SANCHEZ ALONSO, OSCAR ABSM 1:11:22 119
98 OSORIO DE REBELLON, FRANCISCO JAVIER ABSM 1:11:25 145
99 SANZ ALONSO, SERGIO ABSM 1:11:29 36
100 CASTRILLO LARRETA, FRANCISCO VTM45 1:11:52 38
101 GARZON MAESTRO, RAUL VTM45 1:11:55 114
102 MARTIN MUÑOZ, SERGIO ABSM 1:12:00 106
103 GARCIA CABEZAS, GABRIEL ABSM 1:12:04 105
104 VALADES CHAVES, BEATRIZ ABSF 1:12:05 113
105 LLERAS SANCHEZ, ANTONIO ABSM 1:12:23 10
106 LOPEZ AMOR, IGNACIO ABSM 1:12:48 62
107 GOMEZ LARA, VICTOR MANUEL ABSM 1:12:50 67
108 SASTRE VILLARES, PEDRO ABSM 1:13:40 104
109 SIN DORSAL
110 DOMINGUEZ GONZALEZ, RODRIGO ABSM 1:13:42 65
111 IBAÑEZ CARRASCO, JAVIER ABSM 1:13:43 116
112 AYDILLO VALDERRAMA, JAIME ABSM 1:14:01 5
113 LOPEZ SIMO, JOSE LUIS VTM45 1:14:05 135
114 SARASOLA, FERNANDO VTM45 1:14:19 154
115 GAISSE HERRERO, M CRISTINA ABSF 1:14:27 78
116 ESTEVEZ ALVAREZ, MANUEL ABSM 1:14:29 1
117 MARTIN CANTELAR, ABEL ABSM 1:14:33 107
118 CABALLERO PEÑA, MIGUEL ANGUEL ABSM 1:15:29 149
119 FERNANDEZ DAPENA, JOAQUIN ABSM 1:15:48 147
120 RODRIGUEZ BLANCO, CARLOS VTM45 1:16:23 102
121 BARBERO MOLERO, SONSOLES ABSF 1:16:42 137
122 MORENO PEREZ, KIKE VTM45 1:16:49 44
123 PAREJO AMANTEGUI, JUAN ABSM 1:16:59 45
124 RODRIGO HERNANDEZ, RAUL ABSM 1:17:12 125
125 IGLESIAS OLIVERA, FRANCISCO ABSM 1:17:23 99
126 HERNANDEZ QUIJANO, BERNARDO ABSM 1:17:29 80
127 GOMEZ CAMARA, MARIA ISABEL ABSF 1:18:27 26
128 MUÑOZ GARCIA, ANA MARIA ABSF 1:18:54 16
129 PEREZ ARIAS, VICTOR VTM45 1:18:58 15
130 MUÑOZ LOPEZ, IGNACIO ABSM 1:19:35 134
131 MARTIN MOLINA, ESTHER ABSF 1:20:50 86
132 SANCHEZ CACHAFEIRO, EVA ABSF 1:20:59 59
133 AEDILLO SANCHEZ, MIGUEL ANGUEL ABSM 1:21:27 148
134 CABALLERO SERRANO, MARIO ABSM 1:22:49 58
135 PONCE LOPEZ, FERNANDO ABSM 1:22:58 157
136 FERNANDEZ ZAMARRON, Mª DEL CARMEN VTF45 1:23:31 115
137 ALONSO GARCIA, RICARDO VTM45 1:23:33 53
138 MOZO SANCHEZ, SARA CRISTINA ABSF 1:23:53 150
139 MORALES GOMEZ, ALICIA ABSF 1:23:55 70
140 ROMANO LOPEZ, JUAN JOSE ABSM 1:31:09 61
141 FITZ, MARIA ABSF 1:32:46 155
142 RIVERO ORTIZ, RAFAEL VTM45 1:33:27 81
143 HERRERO RODRIGUEZ, JUAN VTM45 1:37:14 11

No hay comentarios:

Publicar un comentario